Product Details:
|
Model: | MK, P/PA-Haubenfahrzeuge, DX, AGROSTAR, 6, D-SERIES, M-Series, 4 - Series | Year: | 1990-1997, 1978-1995, 1969-, 1975-1983, 1970-1982, 1995-, 1983-1991, 1979-1993 |
---|---|---|---|
Engine: | 160, 8.3, 250, 140, 145, 230, 7.1, 6.5, DX 8.31, 65226, 160D16FL, 160D16FLL, 160D15FAK, 160D15FK, 160D13L, 160M11FK, 160M9FS, 160M9FAL, 160M11FL, 160M8FL, 160M8FS, 160M13FAL, 168M11FL, 160M13FAK, 160M13FS, 160M13FK, 160M8FAK, 160M9FAK, 160M13FL, 168M11FK, | OE NO.: | 0451103343, 12276605, 2240076, 1117285 |
Car Fitment: | MAGIRUS-DEUTZ, Deutz Fahr, KAMAZ, SCANIA, Iveco | Reference NO.: | 81-00003-SX, B7460, W 11 102/16, W 11 102/17, 1534573, 50 013 157, MH 3374, 0 451 104 011, DGM/O 4879, 1535292, W 11 102/16 (8) |
Warranty: | 3 Month | Car Model: | Bus |
Size: | 108*108*260 | Material: | Lron+fiberglass Paper |
Quality: | High-Quality | Brand: | Hydwell |
Function: | Engine Oil Filtration | MOQ: | 10pcs |
Service: | OEM ODM OBM | Packing: | Neutral Packing Customer's Requirement |
PAYMENT: | TT.paypal.Western Union.Trade Assurance | Usage: | Heavy Truck Fuel Parts |
Outer Diameter | 108 mm (4.25 inch) |
Thread Size | 1 1/8-16 UN |
Length | 260 mm (10.24 inch) |
Gasket OD | 104 mm (4.09 inch) |
Gasket ID | 93 mm (3.66 inch) |
Efficiency 50% | 22 micron |
Efficiency 99% | 40 micron |
Efficiency Test Std | ISO 16889 |
Bypass Valve | Yes |
Bypass Valve Setting HR | 2.5 bar (36 psi) |
Media Type | Cellulose |
Collapse Burst | 10 bar (145 psi) |
Type | Full-Flow |
Style | Spin-On |
Contact Person: Mr.
Tel: +8613393365813