Product Details:
|
OE NO.: | C283, FI15030, 95423, 324619A1, 1040 | Reference NO.: | WA 940/10, ZP 545 S, SAB-0190, LFW 4744, WF 1, LFW 4016, W 17557 |
---|---|---|---|
Size: | 1189*118*293 | Warranty: | 6M |
Car Model: | DRILLING EQUIPMENT | Product Name: | Engine Fuel Filter |
Application: | Diesel Fuel System | Material: | Iron |
Quality: | High-Quality | Packing: | Neutral Packing Or Customized |
MOQ: | 1 PC | Service: | Online Service |
Brand: | Hydwell | Filter Type: | Fuel Filter Elements |
Port: | Tianjin |
Overall Height | 293.98 mm (11.574 in) | ||
Largest OD | 118.11 mm (4.65 in) | ||
Seam OD | 118.01 mm (4.646 in) | ||
Gasket OD | 118.87 mm (4.68 in) | ||
GASKET INSIDE DIAMETER | 101.6 mm (4 in) | ||
Thread Size | M85 X 2-7H INT | ||
Standpipe | NO | ||
EMULSIFIED WATER SEPARATION | 95 % (95 %) | ||
FREE WATER SEPARATION | 95 % (95 %) | ||
EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98.7 %) | ||
MICRON RATING BY SAE J 1985 | 25 micron (25 micron) |
Contact Person: Mr.
Tel: +8613393365813