Product Details:
|
Model: | XF 95, CF 75, CF 85 | Engine: | FA 75.310, FAR 75.250, FAS 75.250, FAG 75.360, FAN 75.360, FT 75.250, FAG 75.250, FAN 75.250, FT 75.310, FAR 75.310, FAS 75.310, FA 75.250, FAR 75.360, FAS 75.360, FAT 75.310, FAT 75.360, FT 75.360, FA 75.360, FAT 75.250, FAG 75.310, FAN 75.310, FTT 85.430 |
---|---|---|---|
Year: | 2001-2013, 2001-2013, 2002-2006 | OE NO.: | 1397766, FF5510, 1784782 |
Car Fitment: | Daf | Reference NO.: | PU999/2X, FEM4198, F026402033, C9830, KX 181D, 2600900, HDF313, EFF1044, 70341685, ALG-7530, N2033 |
Size: | 104*104*204 | Warranty: | 6M |
Car Model: | TRACTOR | Product Name: | Engine Fuel Filter |
Application: | Diesel Fuel System | Material: | Iron |
Quality: | High-Quality | Packing: | Neutral Packing Or Customized |
MOQ: | 1 PC | Service: | Online Service |
Brand: | Hydwell | Filter Type: | Fuel Filter Elements |
DELIVERY TIME: | 7-15 Days | Port: | Tianjin |
Overall Height | 204 mm (8.031 in) | ||
End 2 OD | 91 mm (3.583 in) | ||
Largest OD | 104 mm (4.094 in) | ||
End 1 ID | 45 mm (1.772 in) | ||
End 2 ID | 13.5 mm (.531 in) | ||
EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1858 | 98 % (98 %) | ||
MICRON RATING BY SAE J 1858 | 9 micron (9 micron) |
Contact Person: Mr.
Tel: +8613393365813