Product Details:
|
Model: | 600 Serie, 66 Serie, 90 Serie, 400 Serie, AGROLUX, Agroplus, Series 4000, Manager, MAXXUM | Engine: | 80 A, 60 A, 70 A, 60, 466, 60-90, 80-66S, 70-66, 70-66S, 666, 4520, 4720, 4320, G 300.18, G 300.17/T, 5120 A, 5150 A, 5110 A |
---|---|---|---|
Year: | 2000-, 1996-2004, 1984-1994, 1985-1999, 1968-1986, 1971-1972, 2005-, 1991-1996, 1988-1997 | OE NO.: | PA2489, 74996245, A59998, 204002-H1, AH19852 |
Car Fitment: | Fiat, INTERNATIONAL HARV., John Deere, RENAULT TRUCKS, Deutz Fahr | Reference NO.: | AZA301, LAF8662, LFAF485, WGA391K, AF2030K, WGA12K, 585636, C14179/3, VFA26, WGA861K, BS01-042, MA 546, PA2305, 27.970.00, XA1215, MD-7102, WG1018305 |
Size: | 131*131*292 | Warranty: | 3m |
Car Model: | Engine Mobile Aftermarket | Material: | Iron |
Quality: | High-Quality | Packing: | Neutral Packing Or Customized |
MOQ: | 1 PC | Service: | Online Service |
Brand: | Hydwell | Description: | Air Element |
Color: | Customer's Request | DELIVERY TIME: | 3-5 Days |
Port: | Tainjin |
Outside Diameter: | 5 3/16 (131.8) Fins 6 3/8 (161.9) |
Inside Diameter: | 21/32 (16.7) & 2 5/8 (66.7) |
Length: | 11 1/2 (292.1) |
Division: | Engine Mobile Aftermarket |
Contact Person: Mr.
Tel: +8613393365813